Contactez nos spécialistes Etats-Unis
Les Etats-Unis offrent des températures variées et très changeantes selon la saison et la région où l'on se trouve. Globalement, le climat est tempéré dans la majeure partie du pays. Les températures augmentent au fur et à mesure que l'on descend vers le sud.
Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T° C Max | 3 | 5 | 10 | 16 | 22 | 27 | 30 | 29 | 25 | 19 | 12 | 6 |
T° C Min | -4 | -3 | 2 | 7 | 12 | 17 | 20 | 20 | 16 | 10 | 5 | -1 |
Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soleil * | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 |
Pluie ** | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 |
* Heures d'ensoleillement par jour
**Jours de pluie