Contactez nos spécialistes Etats-Unis
Hawaï compte deux saisons principales : l'été (de mai à octobre) et l’hiver (de novembre à avril). En hiver, le soleil est présent sur les côtes mais des précipitations sont à noter. Les vagues sont alors abondantes sur le littoral nord des îles. L'été est la meilleure saison pour visiter Hawaï. Le climat est chaud et le ciel ensoleillé. La meilleure période selon oovatu.
Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T° C Max | 27 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 31 | 30 | 28 | 28 |
T° C Min | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 20 |
Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soleil * | 15 | 18 | 21 | 24 | 25 | 27 | 26 | 25 | 23 | 19 | 16 | 15 |
Pluie ** | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
* Heures d'ensoleillement par jour
**Jours de pluie