Contactez nos spécialistes Cambodge
Très haute saison : entre le 20 décembre et le 10 janvier.
Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T° C Max | 31 | 32 | 33 | 35 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 30 | 30 | 30 |
T° C Min | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 21 |
Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soleil * | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 9 |
Pluie ** | 1 | 1 | 2 | 5 | 13 | 12 | 13 | 14 | 15 | 12 | 5 | 2 |
* Heures d'ensoleillement par jour
**Jours de pluie