Contactez nos spécialistes Indonésie
Bali, située près de l'Equateur dans une région tropicale, comprend deux saisons :
Saisons touristiques
La saison sèche, de mai à novembre, est la meilleure saison pour explorer l'île. Sachez cependant que Bali est très appréciée des touristes Australiens de Noël jusqu'à la fin du mois de janvier, les mois de juillet et août sont les mois de prédilection des touristes européens, et les Indonésiens sont très nombreux au moment du ramadan, à Noël et de la mi-juin à la mi-juillet.
Le Bon Créneau
Mai, juin et septembre sont les meilleurs mois pour visiter Bali dans des conditions optimales.
Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T° C Max | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 30 |
T° C Min | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soleil * | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 |
Pluie ** | 18 | 17 | 15 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 5 | 8 | 12 | 14 |
* Heures d'ensoleillement par jour
**Jours de pluie