Contactez nos spécialistes Singapour
DECEMBRE A JANVIER : la mousson du Nord-Est - Elle se caractérise par de violentes averses qui laissent ensuite place au soleil.
MAI : la mousson du Sud-Est - elle apporte moins d'eau, mais les jours de pluies sont plus nombreux.
Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T° C Max | 30 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
T° C Min | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 |
Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soleil * | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Pluie ** | 17 | 11 | 14 | 15 | 15 | 13 | 13 | 14 | 14 | 16 | 18 | 19 |
* Heures d'ensoleillement par jour
**Jours de pluie