Contactez nos spécialistes Espagne
Comme pour la plupart des pays méditérranéens, la meilleure période pour découvrir la région se situe en mai et juin ou en septembre et octobre, ce qui vous permettra de profiter de températures agréables tout en évitant l’affluence touristique de l'été.
Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T° C Max | 15 | 15 | 16 | 19 | 22 | 26 | 28 | 29 | 27 | 23 | 19 | 16 |
T° C Min | 7 | 7 | 9 | 11 | 14 | 18 | 21 | 22 | 20 | 15 | 12 | 9 |
Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soleil * | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 6 | 5 | 5 |
Pluie ** | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 | 10 | 8 |
* Heures d'ensoleillement par jour
**Jours de pluie