Contactez nos spécialistes Espagne
Comme pour la plupart des pays méditérranéens, la meilleure période pour découvrir l'Espagne se situe en mai et juin ou en septembre et octobre, ce qui vous permettra de profiter de températures agréables tout en évitant l’affluence touristique de l'été.
Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T° C Max | 13 | 14 | 16 | 18 | 21 | 25 | 28 | 28 | 25 | 21 | 16 | 13 |
T° C Min | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | 18 | 21 | 21 | 19 | 15 | 11 | 8 |
Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soleil * | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 |
Pluie ** | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 6 | 8 | 9 | 5 | 6 |
* Heures d'ensoleillement par jour
**Jours de pluie