Contactez nos spécialistes Portugal
Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T° C Max | 14 | 15 | 17 | 20 | 21 | 25 | 27 | 28 | 26 | 22 | 17 | 15 |
T° C Min | 8 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 17 | 17 | 14 | 11 | 9 |
Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soleil * | 5 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 9 | 7 | 6 | 5 |
Pluie ** | 15 | 12 | 14 | 10 | 10 | 5 | 2 | 2 | 6 | 7 | 11 | 15 |
* Heures d'ensoleillement par jour
**Jours de pluie