Contactez nos spécialistes Ile Maurice
Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T° C Max | 30 | 30 | 30 | 29 | 27 | 26 | 25 | 25 | 26 | 27 | 29 | 29 |
T° C Min | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 22 | 23 |
Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soleil * | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
Pluie ** | 18 | 19 | 20 | 19 | 20 | 21 | 23 | 22 | 18 | 15 | 13 | 15 |
* Heures d'ensoleillement par jour
**Jours de pluie