Contactez nos spécialistes Etats-Unis
Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T° C Max | 5 | 7 | 12 | 18 | 24 | 29 | 31 | 30 | 26 | 20 | 14 | 8 |
T° C Min | -3 | -2 | 2 | 7 | 13 | 18 | 20 | 20 | 16 | 10 | 4 | -1 |
Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soleil * | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
Pluie ** | 11 | 9 | 11 | 10 | 11 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 10 |
* Heures d'ensoleillement par jour
**Jours de pluie