Contactez nos spécialistes Birmanie
De mai à septembre les grosses chaleurs et pluies diluvienne sévissent dans la région et ne sont pas des périodes très agréables pour visiter le lac.
Nous vous recommandons de partir de janvier à avril ainsi que de novembre à décembre, les températures sont plus douces, le temps plus sec et vous pourrez également profiter du spectacle des pêcheurs à l'épervier avec leur nasse.
Prenez en compte que le matin il fait frais (le lac se situe à 1000 m d'altitude), et chaud la journée. En hiver, la température peut descendre à 5°C.
Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T° C Max | 22 | 24 | 27 | 28 | 27 | 25 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 21 |
T° C Min | 7 | 8 | 11 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 11 | 8 |
Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soleil * | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 |
Pluie ** | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | 15 | 16 | 11 | 10 | 4 | 1 |
* Heures d'ensoleillement par jour
**Jours de pluie