Contactez nos spécialistes Birmanie
En Birmanie le climat est tropical, avec une saison des pluies de la mi-mai à octobre en raison de la mousson du sud-ouest, une saison fraîche et sèche de novembre à la mi-février, et une saison très chaude qui précède la mousson de la mi-février au début ou au milieu du mois de mai. Dans les régions montagneuses on trouve un climat doux ou frais.
Le meilleur moment pour se rendre en Birmanie s’étend de décembre à la mi-février: le temps est sec et ensoleillé, il fait chaud dans la capitale et le long des côtes, tandis qu'il peut faire frais la nuit et même froid dans les zones intérieures.
Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T° C Max | 27 | 31 | 35 | 37 | 36 | 33 | 33 | 33 | 32 | 31 | 29 | 27 |
T° C Min | 13 | 15 | 20 | 25 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 23 | 20 | 15 |
Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soleil * | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 |
Pluie ** | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 7 | 8 | 9 | 8 | 5 | 0 |
* Heures d'ensoleillement par jour
**Jours de pluie