Contactez nos spécialistes Espagne
Comme pour la plupart des pays méditérranéens, la meilleure période pour découvrir l'Espagne se situe en mai et juin ou en septembre et octobre, ce qui vous permettra de profiter de températures agréables tout en évitant l’affluence touristique de l'été.
Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T° C Max | 15 | 17 | 20 | 24 | 27 | 32 | 36 | 36 | 32 | 26 | 20 | 16 |
T° C Min | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 17 | 20 | 20 | 18 | 14 | 10 | 7 |
Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soleil * | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 11 | 8 | 7 | 6 | 5 |
Pluie ** | 8 | 6 | 9 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 8 |
* Heures d'ensoleillement par jour
**Jours de pluie