Contactez nos spécialistes Italie
L’Italie bénéficie principalement de deux types de climats.
Le nord du pays est caractérisé par une influence continentale avec des hivers particulièrement rigoureux dans les régions voisines des Alpes.
Ailleurs, c’est un climat plutôt méditerranéen qui s’impose. Sur les côtes et dans les îles, les températures sont douces et agréables tout au long de l’année. Attention toutefois aux canicules certaines semaines d’été.
Quand partir en Italie ?
L’Italie se visite toute l’année. Cependant, les meilleures périodes pour découvrir le pays sont le printemps et l’automne.
Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T° C Max | 11 | 13 | 15 | 19 | 23 | 28 | 30 | 30 | 26 | 22 | 16 | 13 |
T° C Min | 5 | 5 | 7 | 10 | 13 | 17 | 20 | 19 | 17 | 13 | 9 | 6 |
Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soleil * | 4 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 |
Pluie ** | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 8 | 8 |
* Heures d'ensoleillement par jour
**Jours de pluie