Contactez nos spécialistes Italie
La Sardaigne offre un climat méditérranéen généralement très doux et sec tout au long de l'année. Dans le centre montagneux, l'hiver peut être rigoureux et la neige présente sur les sommets. Certains mois peuvent très venteux comme avril et septembre. La haute saison est situé entre le mois de juin et le mois d'aout, période pendant laquelle le thermomètre peut atteindre 38°.
Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T° C Max | 7 | 7 | 9 | 11 | 16 | 21 | 26 | 25 | 22 | 16 | 11 | 8 |
T° C Min | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 13 | 16 | 16 | 14 | 10 | 5 | 3 |
Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soleil * | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 9 | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 |
Pluie ** | 10 | 10 | 9 | 10 | 7 | 4 | 2 | 2 | 5 | 9 | 10 | 10 |
* Heures d'ensoleillement par jour
**Jours de pluie